| Кабель силовой медный |
| ВВГ-п 2х1,5 | 10816 |
| ВВГ-п 2х2,5 | 17641 |
| ВВГ-п 2х4,0 | 26856 |
| ВВГ-п 2х6,0 | 41549 |
| ВВГ-п 2х10,0 | 67151 |
| ВВГ-п 3х1,5 | 15856 |
| ВВГ-п 3х2,5 | 26041 |
| ВВГ-п 3х4,0 | 40428 |
| ВВГ-п 3х6,0 | 62794 |
| ВВГ 3х1,5 | 17972 |
| ВВГ 3х2,5 | 29402 |
| ВВГ 4х1,5 | 22261 |
| ВВГ 4х2,5 | 35807 |
| ВВГ 4х4,0 | 54919 |
| ВВГ 4х6,0 | 84736 |
| ВВГ 4х10,0 | 150517 |
| ВВГ 5х1,5 | 27301 |
| ВВГ 5х2,5 | 44523 |
| ВВГ 5х4,0 | 68464 |
| ВВГ 5х6,0 | 106007 |
| ВВГ 5х10,0 | 188365 |
| ВВГ-п-НГ 2х1,5 | 11550 |
| ВВГ-п-НГ 2х2,5 | 18481 |
| ВВГ-п-НГ 2х4,0 | 27826 |
| ВВГ-п-НГ 2х6,0 | 42633 |
| ВВГ-п-НГ 2х10,0 | 68254 |
| ВВГ-п-НГ 3х1,5 | 16959 |
| ВВГ-п-НГ 3х2,5 | 27196 |
| ВВГ-п-НГ 3х4,0 | 41477 |
| ВВГ-п-НГ 3х6,0 | 62794 |
| ВВГ-нг 4х1,5 | 23206 |
| ВВГ-нг 4х2,5 | 37592 |
| ВВГ-нг 4х4,0 | 55968 |
| ВВГ-нг 4х6,0 | 86630 |
| ВВГ-нг 4х10,0 | 152282 |
| ВВГ-нг 5х1,5 | 28457 |
| ВВГ-нг 5х2,5 | 45520 |
| ВВГ-нг 5х4,0 | 69514 |
| ВВГ-нг 5х6,0 | 103431 |
| ВВГ-нг 5х10,0 | 0 |
| ВВГ-п-НГ LS 1х2,5 | 8099 |
| ВВГ-п-НГ LS 3х1,5 | 0 |
| ВВГ-п-НГ LS 3х2,5 | 0 |
| ВВГ-НГ LS 3х1,5 | 0 |
| ВВГ-НГ LS 3х2,5 | 0 |
| NYM 2х1,5 Сев | 15945 |
| NYM 2х2,5 Сев | 24419 |
| NYM 3х1,5 Сев | 21880 |
| NYM 3х2,5 Сев | 34874 |
| NYM 3х1,5 наш | 16479 |
| NYM 3х1,5* наш | 16479 |
| NYM 3х2,5 наш | 27758 |
|
| Провод установ. медный. |
| ПУНП 2х1,5 | 9366 |
| ПУНП 2х2,5 | 16354 |
| ПУНП 2х4,0 | 25394 |
| ПУНП 3х1,5 | 14790 |
| ПУНП 3х2,5 | 23961 |
| ПУНП 3х2,5 чер | 0 |
| ПУНП 3х4,0 | 37849 |
| ПВ1-1,5 | 4807 |
| ПВ1-2,5 | 8099 |
| ПВ1-4,0 | 12644 |
| ПВ1-6,0 | 19541 |
| ПВ1-10,0 | 31872 |
| ПВ1-16,0 | 52696 |
| ПВ3-0,5 | 0 |
| ПВ3-0,75 | 0 |
| ПВ3-1,0 | 0 |
| ПВ3-1,5 | 5180 |
| ПВ3-2,5 | 8153 |
| ПВ3-4,0 | 13379 |
| ПВ3-6,0 | 19730 |
| ПВ3-10,0 | 31791 |
| ПВ3-16,0 | 52569 |
| ПВ3-25,0 | 84721 |
| ПВ3-35,0 | 128155 |
| Провод установ.алюмин. |
| АПВ 2,5 | 1491 |
| АПВ 4,0 | 2135 |
| АПВ 6,0 | 3044 |
| АПВ 10,0 | 4870 |
| АПВ 16,0 | 7204 |
| АПВ 25,0 | 11262 |
| АППВ 2х2,5 | 3094 |
| АППВ 2х4,0 | 4413 |
| АППВ 3х2,5 | 4514 |
| АПУНП 2х2,5 | 3703 |
| АПУНП 2х4,0 | 5082 |
| АПУНП 3х2,5 | 5237 |
| АПУНП 3х4,0 | 7700 |
| Провод сетевой гибкий |
| ПУГНП 2х1,5 | 10304 |
| ПУГНП 2х2,5 | 15969 |
| ПУГНП 2х4,0 | 25964 |
| ПУГНП 3х1,5 | 15362 |
| ПУГНП 3х2,5 | 23832 |
| ПУГНП 3х4,0 | 38752 |
| ШВВП 2х0,35 | 4469 |
| ШВВП 2х0,5 | 5276 |
| ШВВП 2х0,75 | 6341 |
| ШВВП 3х0,75 | 9790 |
|
| Кабель радиочастотный |
| РК 75-1,5-311 | 2471 |
| РК 75-2-11АИ | 3093 |
| РК 75-4-11АИ | 6358 |
| РК 75-4-11А | 8136 |
| РК 75-4-11 | 12153 |
| РК 75-4-12 | 12324 |
| РК 75-4-15 | 12987 |
| РК 75-4-16 | 13047 |
| РК 75-3-32А | 8226 |
| РК 75-4,6-322А SAT 50 | 14855 |
| РК 75-4,9-322А RG6 Cu+Cu | 14564 |
| РК 75-4,8-35 RG6 | 0 |
| RG-6/uniflex EC | 2892 |
| RG-6/U CCA | 2638 |
| RG 6 original | 2862 |
| RG-6/U CCS | 2587 |
| RG 6 Cu+Al | 6680 |
| SAT 50 белый Cu КВАРЦ | 8928 |
| SAT 703 белый КВАРЦ | 9943 |
| Кабель телефон.,сигнальн |
| П-274 | 2757 |
| ПРППМ 2х0,9 | 6632 |
| КВК 2П 2х0,5 | 16854 |
| КВК 2П 2х0,75 | 18401 |
| КВТ 2 2У | 11832 |
| КСПВ 2х0,4 | 1330 |
| КСПВ 4х0,4 | 2389 |
| КСПВ 6х0,4 | 4028 |
| КСПВ 8х0,4 | 4960 |
| КСПВ 10х0,4 | 6305 |
| КСПВ 12х0,4 | 7404 |
| КСПВ 14х0,4 | 8646 |
| КСПВ 20х0,4 | 13043 |
| КСПЭВ 2х0,4 | 2780 |
| КСПЭВ 4х0,4 | 4161 |
| КСПВ 2х0,5 | 1865 |
| КСПВ 4х0.5 | 3684 |
| КСПВ 6х0.5 | 6125 |
| КСПВ 8х0.5 | 7440 |
| КСПЭВ 2х0,5 | 2986 |
| КСПЭВ 4х0,5 | 5433 |
| КММ 2х0,12 | 6488 |
| КММ 2х0,35 | 12043 |
| КММ 4х0,12 | 9944 |
| КММ 4х0,35 | 18451 |
|