тел/факс: +7 (495) 979-00-97
e-mail: 2206709@bk.ru

БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ:

Опоры освещения силовые ОС






Опоры освещения силовые ОС предназначены для установки и освещения дорог и площадей, магистралей и улиц, микрорайонов, набережных и территорий дачных поселков и деревень. Опоры подразделяются по видам статистической нагрузки в верхней точки .

Защита опор ОС от воздействия оеружающей среды производится либо цинкованием либо покраской. Высота опор ОС от 11 метров, в нижней части опоры имеется люк с крышкой.

опоры ОС
Марка опоры
Макс.
нагрузка
в кг
Высота надземной части
Вес, кг
Размеры, мм
Цена
dD
Опора ОС 0,3 х 9,0
300
900
527 кг
159
219
00
Опора ОС 04 х 9,0 400 900 601 кг 168 219 00
Опора ОС 0,7 х 9,0 700 900 615 кг 219 273 00
Опора ОС 0,8 х 9,0 800 900 832 кг 219 273 00
Опора ОС 0,9 х 9,0 900 900 749 кг 273 325 00
Опора ОС 1,0 х 9,0 1000 900 1207 кг 219 273 00
Опора ОС 1,1 х 9 0 1100 900 1235 кг 219 273 00
Опора ОС 1,5 х 9,0 1500 900 1049 кг 273 325 00
Опора ОС 2,1 х 9,0 2100 900 1603 кг 273 325 00
Опора ОС 0,4 х 11,0 400 1100 597кг 273 325 00
Опора ОС 1,0 х 11,0 1000 1100 1394 кг 273 325 00
Опора ОС 1,3 х 11,0 1300 1100 2070 кг 219 325 00
Опора ОС1,4 х 11,0 1400 1100 1223 кг 219 325 00
Опора ОС 1,8 х 11,0 1800 1100 1847 кг 273 426 00
Опора ОС 1,0 х 13,0 1000 1300 2291 к 273 325 00
Опора ОС 1,1 х 13,0 1100 1300 1365 кг 273 426 00
Опора ОС 1,5х 13,0 1500 1300 2041 кг 273 426 00
Опора ОС 1,9 х 13,0 1900 1300 3012 кг 273 426 00


Назад на страницу "Опоры ЛЭП"
Контакты Опоры ЛЭП Статьи
создание сайта All rights reserved © 2009-2012           Создать сайт бесплатно

Рейтинг@Mail.ru

Яндекс.Метрика