|
|
Кронштейны для консольных светильников используются, как правило, в комплекте с опорами всех типов (ОГК, ОГКС, ОКК и т.п.) и предназначены для установки освещения и ламп на опоры освещения. С учетом возможных нагрузок для надежности фиксации кронштейны, изготавливаются из трубы Ø60мм, имеют посадочное место под консольный светильник Ø48мм, а также проходят обработку горячем цинкованием, что обеспечивает их многолетние использование.
Кронштейны для опор типа (ОГК, ОГКС, ОКК и т.п.) различают по высоте, ширине вылета, весу и количеству консолей под светильники типа: ЖКУ, ГКУ, РКУ, СКУ и др.
|
Модельный ряд кронштейнов |
| Кронштейн однорожковый |  |
 | Высота | Ширина |
| К1-1,0-1,5 | 1,0 | 1,5 |
| К1-1,0-2,0 | 1,0 | 2,0 |
| К1-1,5-1,0 | 1,5 | 1,0 |
| К1-1,5-1,5 | 1,5 | 1,5 |
| К1-1,5-2,0 | 1,5 | 2,0 |
| К1-1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 |
| К1-2,0-2,0 | 2,0 | 2,0 |
| К1-2,0-2,5 | 2,0 | 2,5 |
|
| Кронштейн двухрожковый |  |
 | Высота | Ширина |
| К2-1,0-1,0-Х | 1,0 | 1,0 |
| К2-1,0-1,5-Х | 1,0 | 1,5 |
| К2-1,0-2,0-Х | 1,0 | 2,0 |
| К2-1,5-1,0-Х | 1,5 | 1,0 |
| К2-1,5-1,5-Х | 1,5 | 1,5 |
| К2-1,5-2,0-Х | 1,5 | 2,0 |
| К2-1,5-2,5-Х | 1,5 | 2,5 |
| К2-2,0-2,0-Х | 2,0 | 2,0 |
| К2-2,0-2,5-Х | 2,0 | 2,5 |
| Х-Угол между рожками, град. |
|
| Кронштейн двухрожковый однонаправленный |  |
 | Высота | Ширина |
| К2-1,5-1,5-1,0 | 1,5 | 1,5/1,0 |
| К2-1,5-2,0-1,5 | 1,5 | 2,0/1,5 |
| К2-1,5-2,5-2,0 | 1,5 | 2,5/2,0 |
| К2-2,0-2,0-1,5 | 2,0 | 2,0/1,5 |
| К2-2,0-2,5-2,0 | 2,0 | 2,5/2,0 |
|
| Кронштейн трехрожковый |  |
 | Высота | Ширина |
| К3-1,0-1,0 | 1,0 | 1,0 |
| К3-1,0-1,5 | 1,0 | 1,5 |
| К3-1,0-2,0 | 1,0 | 2,0 |
| К3-1,5-1,5 | 1,5 | 1,5 |
| К3-1,5-2,0 | 1,5 | 2,0 |
| К3-1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 |
| К3-2,0-2,0 | 2,0 | 2,0 |
| К3-2,0-2,5 | 2,0 | 2,5 |
|
| Кронштейн четырехрожковый |  |
 | Высота | Ширина |
| К4-1,0-1,0 | 1,0 | 1,0 |
| К4-1,0-1,5 | 1,0 | 1,5 |
| К4-1,0-2,0 | 1,0 | 2,0 |
| К4-1,5-1,0 | 1,5 | 1,0 |
| К4-1,5-1,5 | 1,5 | 1,5 |
| К4-1,5-2,0 | 1,5 | 2,0 |
| К4-1,5-2,5 | 1,5 | 2,5 |
| К4-2,0-2,0 | 2,0 | 2,0 |
| К4-2,0-2,5 | 2,0 | 2,5 |
|
| Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный |  |
 | Высота | Ширина |
| К2/2-1,5-1,5-1,0 | 1,5 | 1,5/1,0 |
| К2/2-1,5-2,0-1,5 | 1,5 | 2,0/1,5 |
| К2/2-1,5-2,5-2,0 | 1,5 | 2,5/2,0 |
| К2/2-2,0-2,0-1,5 | 2,0 | 2,0/1,5 |
| К2/2-2,0-2,5-2,0 | 2,0 | 2,5/2,0 |
|
|