|
|
| Металлический фундамент для опор типа ОГК, ОГКС и ОКК и ОККС |
 |
| Фундамент (закладная деталь) |
| Наименование | Длинна | диаметр трубы | Размер опорного фланца | Межцентровое расстояние отверстий |
 | h (мм) | d (мм) | мм | мм |
| Ф4 | 1200 | 108 | 400 | 300 |
| Ф5 | 1200 | 108 | 400 | 300 |
| Ф6 | 1200 | 133 | 400 | 300 |
| Ф7 | 2000 | 133 | 400 | 300 |
| Ф8 | 2000 | 157 | 400 | 300 |
| Ф9 | 2000 | 219 | 400 | 300 |
| Ф10 | 2000 | 219 | 400 | 300 |
| Ф11 | 2500 | 219 | 400 | 300 |
| Ф12 | 2500 | 219 | 400 | 300 |
При расчете и выборе закладных деталей к опорам необходимо соблюдать соответствие (равенство) площади
сечения металла у основания опоры (над фланцем) и площади сечения металла закладной фундамента (под
фланцем). При расчете и выборе закладных деталей к опорам необходимо учитывать соответствие марки металла и моментов сопротивления сечений в местах крепления.
|